# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 761 | $11,319,222,543.41 | 31.46% | |
2 | ![]() | 301 | $2,367,716,067.57 | 6.58% | |
3 | ![]() | 274 | $2,277,349,896.35 | 6.33% | |
4 | ![]() | 248 | $2,136,049,700.02 | 5.94% | |
5 | ![]() | 530 | $2,128,046,324.38 | 5.91% | |
6 | ![]() | 769 | $1,995,745,494.39 | 5.55% | |
7 | ![]() | 397 | $1,743,829,803.08 | 4.85% | |
8 | ![]() | 180 | $1,296,334,274.42 | 3.6% | |
9 | ![]() | 919 | $1,281,106,929.58 | 3.56% | |
10 | ![]() | 169 | $1,111,633,293.93 | 3.09% | |
11 | ![]() | 143 | $1,050,911,156.98 | 2.92% | |
12 | ![]() | 166 | $994,753,411.51 | 2.76% | |
13 | ![]() | 222 | $993,123,325.36 | 2.76% | |
14 | ![]() | 397 | $893,755,310.17 | 2.48% | |
15 | ![]() | 414 | $814,640,118.71 | 2.26% | |
16 | ![]() | 426 | $651,393,471.04 | 1.81% | |
17 | ![]() | 78 | $437,486,227.30 | 1.22% | |
18 | ![]() | 54 | $363,889,398.42 | 1.01% | |
19 | ![]() | 120 | $264,770,044.07 | 0.74% | |
20 | ![]() | 232 | $263,785,099.00 | 0.73% | |
21 | ![]() | 115 | $221,006,829.84 | 0.61% | |
22 | ![]() | 139 | $165,725,060.91 | 0.46% | |
23 | ![]() | 208 | $165,423,394.40 | 0.46% | |
24 | ![]() | 76 | $148,268,906.08 | 0.41% | |
25 | ![]() | 17 | $129,680,009.06 | 0.36% | |
26 | ![]() | 13 | $107,034,136.79 | 0.3% | |
27 | ![]() | 3 | $102,819,848.81 | 0.29% | |
28 | ![]() | 137 | $81,925,886.40 | 0.23% | |
29 | ![]() | 21 | $59,664,417.70 | 0.17% | |
30 | ![]() | 60 | $58,055,481.58 | 0.16% | |
31 | ![]() | 1 | $56,100,832.95 | 0.16% | |
32 | ![]() | 4 | $45,584,838.66 | 0.13% | |
33 | ![]() | 144 | $41,336,354.90 | 0.11% | |
34 | ![]() | 67 | $32,718,648.47 | 0.09% | |
35 | ![]() | 39 | $28,925,492.94 | 0.08% | |
36 | ![]() | 165 | $28,268,911.22 | 0.08% | |
37 | ![]() | 112 | $22,091,914.20 | 0.06% | |
38 | ![]() | 5 | $15,273,708.51 | 0.04% | |
39 | ![]() | 24 | $13,193,787.67 | 0.04% | |
40 | ![]() | 35 | $11,729,240.94 | 0.03% | |
41 | ![]() | 11 | $11,018,495.66 | 0.03% | |
42 | ![]() | 26 | $8,426,831.50 | 0.02% | |
43 | ![]() | 68 | $8,412,689.56 | 0.02% | |
44 | ![]() | 8 | $4,844,655.71 | 0.01% | |
45 | ![]() | 6 | $4,126,284.77 | 0.01% | |
46 | ![]() | 19 | $3,406,967.85 | 0.01% | |
47 | ![]() | 14 | $3,096,565.76 | 0.01% | |
48 | ![]() | 2 | $2,963,486.10 | 0.01% | |
49 | ![]() | 8 | $2,105,927.03 | 0.01% | |
50 | ![]() | 1 | $1,613,776.98 | 0% | |
51 | ![]() | 1 | $1,272,765.30 | 0% | |
52 | ![]() | 1 | $1,172,838.81 | 0% | |
53 | ![]() | 14 | $933,186.00 | 0% | |
54 | ![]() | 2 | $803,372.70 | 0% | |
55 | ![]() | 6 | $658,172.59 | 0% | |
56 | ![]() | 1 | $641,396.79 | 0% | |
57 | ![]() | 8 | $553,266.45 | 0% | |
58 | ![]() | 2 | $287,805.08 | 0% | |
59 | ![]() | 31 | $185,406.85 | 0% | |
60 | ![]() | 3 | $174,953.12 | 0% | |
61 | ![]() | 2 | $147,272.34 | 0% | |
62 | ![]() | 5 | $127,247.93 | 0% | |
63 | ![]() | 4 | $72,670.88 | 0% | |
64 | ![]() | 47 | $72,595.01 | 0% | |
65 | ![]() | 1 | $10,194.55 | 0% | |
66 | ![]() | 4 | $8,892.33 | 0% | |
67 | ![]() | 1 | $8,708.16 | 0% | |
68 | ![]() | 1 | $8,545.11 | 0% | |
69 | ![]() | 1 | $3,919.39 | 0% | |
70 | ![]() | 1 | $1,993.73 | 0% | |
71 | ![]() | 1 | $1,424.10 | 0% | |
72 | ![]() | 1 | $886.52 | 0% | |
73 | ![]() | 1 | $198.01 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $50.07 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Many analysts now say the four-year cycle driven by the Bitcoin halvi...
Read MoreThe Binance co-founder pledged the funds following a 7.7 magnitude ea...
Read MoreArthur Hayes, Benjamin Delo and Samuel Reed previously pleaded guilty...
Read More