# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
704 | ![]() | $0.00062539 | $0 | 0 TRC | $70,747 | 124.25% |
571 | ![]() | $0.0000005582 | $5547.87K | 9.94T FREE | $64,582 | 72.73% |
277 | ![]() | $0.003839 | $41.63M | 10.84B FUN | $25.32M | 69.21% |
798 | ![]() | $0.0357 | $2824.49K | 79.15M TES | $380 | 44.58% |
886 | ![]() | $0.001462 | $45,775 | 31.30M TUNE | $3,161 | 38.01% |
369 | ![]() | $0.00048442 | $10.18M | 21.02B REEF | $1091.44K | 35.93% |
936 | ![]() | $0.0000044861 | $0 | 0 HIT | $1,160 | 35.83% |
561 | ![]() | $0.002217 | $9.40M | 4.24B DIVI | $168.22K | 34.29% |
766 | ![]() | $0.259 | $32.62M | 126.17M HUNT | $158 | 29.31% |
942 | ![]() | $0.001849 | $0 | 0 AIX | $1,025 | 28.46% |
906 | ![]() | $0.008815 | $0 | 0 KBC | $8,411 | 25.99% |
577 | ![]() | $0.0395 | $4778.45K | 121.02M NDC | $76,832 | 25.49% |
393 | ![]() | $0.00061825 | $3709.52K | 6.00B KEY | $414.87K | 22.74% |
459 | ![]() | $0.0233 | $0 | 0 VIDT | $51.64M | 18.47% |
434 | ![]() | $0.00029125 | $288.19K | 0.99B AMB | $312.37K | 17.62% |
651 | ![]() | $0.00025379 | $282.71K | 1.11B VITE | $66,759 | 17.5% |
617 | ![]() | $0.00021991 | $975.56K | 4.44B AKRO | $140.95K | 15.78% |
652 | ![]() | $0.0133 | $269.02K | 20.28M BENJI | $98,861 | 15.5% |
880 | ![]() | $0.00080186 | $72,482 | 90.39M FXF | $3,695 | 14.4% |
657 | ![]() | $0.002412 | $180.76K | 74.94M PBR | $57,097 | 13.92% |
911 | ![]() | $0.0312 | $0 | 0 BTCST | $6,419 | 13.86% |
569 | ![]() | $145.46 | $6779.97K | 46,611 UNCX | $22,507 | 12.31% |
688 | ![]() | $0.0000049979 | $0 | 0 DOPE | $2811.86K | 12.28% |
746 | ![]() | $0.00018972 | $0 | 0 BIFI | $15,811 | 12.23% |
882 | ![]() | $0.0104 | $66,192 | 6373.62K EZ | $86 | 12.19% |
608 | ![]() | $0.0351 | $1408.23K | 40.14M VIDYA | $23,624 | 11.49% |
708 | ![]() | $0.0000000049 | $0 | 0 SOS | $65,481 | 11.27% |
581 | ![]() | $0.210 | $4132.91K | 19.67M TRADE | $86,729 | 11.02% |
649 | ![]() | $0.00015527 | $292.84K | 1.89B SFT | $34,322 | 10.79% |
426 | ![]() | $0.159 | $419.87K | 2632.62K VAI | $411.66K | 10.04% |
555 | ![]() | $0.0261 | $11.99M | 459.28M WNCG | $62,935 | 9.98% |
449 | ![]() | $0.002571 | $20,110 | 7821.70K GRPH | $205.64K | 9.94% |
603 | ![]() | $0.004906 | $1744.47K | 355.58M DOR | $255.84K | 9.79% |
683 | ![]() | $0.00067574 | $6 | 8,888 WHITE | $533.84K | 9.6% |
920 | ![]() | $0.0000271886 | $0 | 0 EDG | $3,608 | 9.19% |
372 | ![]() | $0.0234 | $9.71M | 415.25M SKEY | $297.67K | 9.1% |
604 | ![]() | $0.008967 | $1738.11K | 193.82M GAME | $44,591 | 9.04% |
934 | ![]() | $0.0174 | $0 | 0 CLUB | $1,347 | 8.96% |
274 | ![]() | $1.43 | $42.26M | 29.62M LAYER | $163.54M | 8.31% |
673 | ![]() | $0.0000045001 | $45,001 | 10.00B GARD | $22,552 | 8.21% |
570 | ![]() | $0.218 | $6247.69K | 28.65M LTX | $24,181 | 7.94% |
532 | ![]() | $0.008047 | $41.71M | 5.18B ALI | $20,428 | 7.47% |
678 | ![]() | $0.00013974 | $27,567 | 197.27M SENC | $23,573 | 7.37% |
892 | ![]() | $0.00043982 | $25,467 | 57.90M BPT | $869 | 7.31% |
955 | ![]() | $0.0139 | $0 | 0 BSTY | $509 | 7.3% |
425 | ![]() | $0.00049338 | $488.73K | 0.99B HOLD | $142.35K | 7.2% |
888 | ![]() | $0.00011939 | $36,674 | 307.18M SPC | $311 | 7.16% |
889 | ![]() | $0.007497 | $32,640 | 4353.87K NEOS | $1,349 | 7.14% |
397 | ![]() | $0.0367 | $3307.92K | 90.24M PUSH | $982.64K | 6.61% |
972 | ![]() | $0.001141 | $0 | 0 HRT | $82 | 6.53% |
Many analysts now say the four-year cycle driven by the Bitcoin halvi...
Read MoreThe Binance co-founder pledged the funds following a 7.7 magnitude ea...
Read MoreArthur Hayes, Benjamin Delo and Samuel Reed previously pleaded guilty...
Read More