Bitcoin current market price is $83,845.60 with a 24 hour trading volume of $11.24B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.66T. The BTC price is 1.45% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $84,403.56 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$83,845.60
$84,403.56
1.45%
$1.66T
$11.24B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $83,840.16 | $1,800,318,334 | 16.04% | |
![]() | BTC/USDT | $83,825.14 | $1,571,615,534 | 14.01% | |
![]() | BTC/USD | $83,822.73 | $703,886,452 | 6.27% | |
![]() | BTC/USDT | $83,858.91 | $681,139,539 | 6.07% | |
![]() | BTC/USDT | $83,875.00 | $680,160,274 | 6.06% | |
![]() | BTC/USDT | $83,881.94 | $628,314,240 | 5.6% | |
![]() | BTC/USDT | $83,819.79 | $484,820,027 | 4.32% | |
![]() | BTC/USDT | $83,897.56 | $474,614,836 | 4.23% | |
![]() | BTC/USDT | $83,824.96 | $471,897,835 | 4.21% | |
![]() | BTC/USDT | $83,753.25 | $464,396,823 | 4.14% | |
![]() | BTC/USDT | $83,755.04 | $390,776,070 | 3.48% | |
![]() | BTC/USDC | $83,842.59 | $283,342,252 | 2.52% | |
![]() | BTC/USDT | $83,749.38 | $275,810,709 | 2.46% | |
![]() | BTC/USDT | $83,833.43 | $207,112,611 | 1.85% | |
![]() | BTC/USDT | $83,839.62 | $206,534,183 | 1.84% | |
![]() | BTC/USDT | $83,837.95 | $184,403,325 | 1.64% | |
![]() | BTC/USDT | $83,849.61 | $154,645,634 | 1.38% | |
![]() | BTC/USD | $83,812.30 | $151,237,397 | 1.35% | |
![]() | BTC/USD | $83,853.00 | $96,519,245 | 0.86% | |
![]() | BTC/USDC | $83,864.90 | $81,721,724 | 0.73% | |
![]() | BTC/USDT | $83,861.41 | $76,735,692 | 0.68% | |
![]() | BTC/USDT | $83,903.86 | $70,017,819 | 0.62% | |
![]() | BTC/USD | $84,059.00 | $65,439,622 | 0.58% | |
![]() | BTC/USDT | $83,817.93 | $65,002,780 | 0.58% | |
![]() | BTC/USDC | $83,874.00 | $55,659,177 | 0.5% | |
![]() | BTC/JPY | $84,092.42 | $55,415,169 | 0.49% | |
![]() | ETH/BTC | $83,910.12 | $53,641,051 | 0.48% | |
![]() | BTC/USDC | $83,896.96 | $44,084,447 | 0.39% | |
![]() | BTC/USDC | $83,754.89 | $38,624,061 | 0.34% | |
![]() | BTC/EUR | $84,247.17 | $36,330,033 | 0.32% | |
![]() | BTC/USD | $83,862.34 | $36,177,703 | 0.32% | |
![]() | BTC/USDT | $83,833.73 | $33,708,314 | 0.3% | |
![]() | BTC/USDC | $83,851.70 | $33,439,471 | 0.3% | |
![]() | BTC/EUR | $84,296.54 | $30,448,455 | 0.27% | |
![]() | BTC/EUR | $84,261.30 | $30,380,384 | 0.27% | |
![]() | BTC/USDT | $83,831.61 | $28,194,921 | 0.25% | |
![]() | ETH/BTC | $83,880.23 | $26,446,534 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDT | $83,852.41 | $26,207,592 | 0.23% | |
![]() | WBTC/BTC | $83,906.39 | $21,220,652 | 0.19% | |
![]() | BTC/EUR | $84,307.62 | $19,536,115 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDC | $83,870.39 | $17,325,391 | 0.15% | |
![]() | SOL/BTC | $83,886.69 | $15,970,674 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDC | $83,912.63 | $15,956,055 | 0.14% | |
![]() | BTC/JPY | $84,074.61 | $15,943,363 | 0.14% | |
![]() | BTC/GBP | $83,894.36 | $14,842,521 | 0.13% | |
![]() | BNB/BTC | $83,865.77 | $12,153,048 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $83,822.10 | $12,126,564 | 0.11% | |
![]() | XRP/BTC | $83,894.57 | $11,891,849 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDC | $83,835.92 | $11,868,535 | 0.11% | |
![]() | BTC/EUR | $84,261.19 | $11,305,559 | 0.1% | |
![]() | DOGE/BTC | $83,844.91 | $10,735,380 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDT | $83,807.33 | $10,699,335 | 0.1% | |
![]() | BTC/BRL | $84,591.96 | $10,490,819 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $83,872.76 | $9,723,792 | 0.09% | |
![]() | BTC/USD | $83,882.25 | $9,283,411 | 0.08% | |
![]() | BTC/USD | $83,835.70 | $8,853,983 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $83,910.12 | $7,908,310 | 0.07% | |
![]() | BTC/UAH | $87,476.39 | $6,623,710 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDC | $83,849.80 | $6,084,365 | 0.05% | |
![]() | BTC/THB | $84,633.12 | $4,864,110 | 0.04% | |
![]() | SUI/BTC | $83,814.36 | $4,644,383 | 0.04% | |
![]() | SOL/BTC | $83,853.44 | $4,517,935 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $83,860.21 | $4,431,845 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $83,861.70 | $4,208,927 | 0.04% | |
![]() | BTC/TRY | $85,117.19 | $4,031,132 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $86,733.52 | $3,988,249 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDC | $83,828.00 | $3,625,958 | 0.03% | |
![]() | BTC/USD | $85,416.04 | $3,453,740 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $83,947.06 | $3,423,998 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $85,012.94 | $3,406,223 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $83,870.78 | $3,257,815 | 0.03% | |
![]() | XRP/BTC | $83,894.57 | $2,969,831 | 0.03% | |
![]() | SOL/BTC | $83,992.15 | $2,531,692 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $83,888.39 | $2,358,769 | 0.02% | |
![]() | ADA/BTC | $83,808.31 | $2,329,380 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $83,854.04 | $2,178,192 | 0.02% | |
![]() | BTC/SGD | $84,478.77 | $2,045,735 | 0.02% | |
![]() | BTC/NZD | $84,477.24 | $2,045,698 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $84,471.60 | $2,045,562 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $83,909.69 | $2,043,982 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $84,051.32 | $2,035,384 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $83,854.10 | $2,031,673 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $83,839.75 | $1,976,036 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $83,870.03 | $1,838,407 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $83,882.40 | $1,804,421 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $83,693.00 | $1,803,073 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $84,738.47 | $1,707,231 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $84,117.19 | $1,685,569 | 0.02% | |
![]() | TRX/BTC | $83,923.54 | $1,639,518 | 0.01% | |
![]() | BTC/TWD | $84,090.22 | $1,587,876 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $83,769.65 | $1,532,390 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $83,853.03 | $1,443,471 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $84,072.98 | $1,409,795 | 0.01% | |
![]() | BTC/CHF | $84,008.52 | $1,393,042 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $83,677.53 | $1,309,604 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $84,042.20 | $1,294,903 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $83,553.94 | $1,271,464 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $84,110.10 | $1,256,983 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $83,719.47 | $1,251,523 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $84,266.63 | $1,247,140 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $84,010.29 | $1,244,856 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $84,176.66 | $1,222,398 | 0.01% | |
![]() | XMR/BTC | $83,710.67 | $1,217,399 | 0.01% | |
![]() | BMX/BTC | $83,908.96 | $1,214,387 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $83,750.05 | $1,162,453 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $83,847.90 | $1,157,882 | 0.01% | |
![]() | LTC/BTC | $83,920.99 | $1,067,125 | 0.01% | |
![]() | ENA/BTC | $83,747.88 | $1,038,519 | 0.01% | |
![]() | EOS/BTC | $83,983.20 | $1,032,080 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $83,719.84 | $1,001,056 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $83,920.55 | $933,937 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $83,751.76 | $923,967 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $84,190.14 | $912,718 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $84,070.54 | $865,119 | 0.01% | |
![]() | HBAR/BTC | $84,044.09 | $837,234 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $83,715.99 | $817,210 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $83,859.62 | $794,637 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $84,050.85 | $746,264 | 0.01% | |
![]() | CAKE/BTC | $83,739.89 | $745,357 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $83,477.88 | $724,141 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $83,881.36 | $721,343 | 0.01% | |
![]() | VET/BTC | $86,378.04 | $700,787 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $84,020.08 | $687,914 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $83,842.81 | $684,142 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $83,910.12 | $679,871 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $75,875.22 | $679,300 | 0.01% | |
![]() | WBTC/BTC | $83,872.81 | $642,895 | 0.01% | |
![]() | S/BTC | $83,926.46 | $642,508 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $83,773.45 | $638,443 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $83,706.39 | $624,120 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $83,632.92 | $615,064 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $83,856.41 | $599,223 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $72,336.66 | $590,170 | 0% | |
![]() | WBTC/BTC | $83,906.39 | $581,655 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $84,222.42 | $568,155 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $83,880.23 | $536,507 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $83,869.16 | $527,993 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $84,202.08 | $517,628 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $83,848.24 | $506,571 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $83,692.81 | $505,154 | 0% | |
![]() | BGB/BTC | $83,859.33 | $481,499 | 0% | |
![]() | BERA/BTC | $83,871.57 | $481,166 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $83,728.58 | $445,476 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $83,987.46 | $435,782 | 0% | |
![]() | SOL/BTC | $84,019.95 | $409,670 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $83,839.75 | $396,401 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $83,645.66 | $377,929 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $83,578.34 | $369,020 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $83,517.70 | $358,438 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $83,868.66 | $358,105 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $83,700.13 | $354,422 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $83,987.44 | $354,126 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $84,545.94 | $350,422 | 0% | |
![]() | BTC/AED | $83,772.61 | $349,685 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $83,841.22 | $334,153 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $83,844.91 | $318,411 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $84,181.57 | $317,188 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $84,002.39 | $305,584 | 0% | |
![]() | WBTC/BTC | $83,910.59 | $301,294 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $83,727.90 | $299,574 | 0% | |
![]() | NEAR/BTC | $83,839.56 | $298,536 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $84,083.95 | $296,155 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $83,996.55 | $291,391 | 0% | |
![]() | TRAC/BTC | $83,335.75 | $289,123 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $84,047.58 | $283,581 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $83,818.34 | $281,037 | 0% | |
![]() | SOL/BTC | $83,987.15 | $278,024 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $83,859.62 | $275,810 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $84,530.84 | $265,953 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $84,218.44 | $262,953 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $83,873.11 | $260,653 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $83,778.46 | $258,791 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $83,800.66 | $253,840 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $83,859.33 | $249,113 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $83,938.01 | $247,730 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $87,842.86 | $234,364 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $83,892.10 | $231,766 | 0% | |
![]() | BDX/BTC | $83,773.08 | $229,309 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $83,919.45 | $227,657 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $83,955.14 | $227,602 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $84,376.68 | $227,438 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $83,897.20 | $222,431 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $83,840.56 | $211,831 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $83,913.86 | $210,023 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $83,753.08 | $203,975 | 0% | |
![]() | NEXO/BTC | $83,652.17 | $197,614 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $83,852.61 | $192,953 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $83,921.28 | $188,845 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $83,777.00 | $188,561 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $83,744.26 | $186,502 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $86,615.31 | $178,357 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $86,531.03 | $178,339 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $83,905.41 | $178,023 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $83,892.28 | $173,189 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $83,929.29 | $173,036 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $83,911.40 | $170,929 | 0% | |
![]() | SEI/BTC | $84,117.72 | $170,288 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $84,066.02 | $166,902 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $84,212.25 | $164,221 | 0% | |
![]() | BNB/BTC | $84,015.95 | $162,703 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $83,710.28 | $160,472 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $83,804.85 | $159,686 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $83,840.48 | $158,011 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $84,083.95 | $154,777 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $84,050.58 | $154,693 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $83,979.53 | $154,011 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $83,574.83 | $153,679 | 0% | |
![]() | QTUM/BTC | $83,971.09 | $144,936 | 0% | |
![]() | BNB/BTC | $83,860.01 | $144,315 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $84,207.95 | $137,692 | 0% | |
![]() | TRX/BTC | $83,626.80 | $137,261 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $83,835.29 | $136,313 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $84,126.46 | $135,452 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $83,845.57 | $132,168 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $84,239.38 | $132,063 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $83,916.43 | $130,781 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $84,725.94 | $130,562 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $83,352.65 | $129,666 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $83,960.40 | $128,354 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $83,601.83 | $127,877 | 0% | |
![]() | ADA/BTC | $83,808.31 | $125,907 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $83,758.02 | $123,446 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $84,432.30 | $122,453 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $84,071.18 | $119,206 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $83,641.26 | $117,460 | 0% | |
![]() | BTC/AUD | $83,948.55 | $117,106 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $83,728.62 | $114,870 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $83,627.11 | $113,573 | 0% | |
![]() | TRX/BTC | $83,743.45 | $110,055 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $83,971.76 | $109,585 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $81,772.86 | $104,978 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $83,572.33 | $104,280 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $83,812.55 | $103,548 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $84,168.13 | $100,580 | 0% | |
![]() | DUSK/BTC | $83,688.99 | $98,755 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $85,110.74 | $97,041 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $83,914.08 | $96,518 | 0% | |
![]() | ONT/BTC | $84,413.22 | $94,840 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,708.80 | $94,196 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $84,150.71 | $93,914 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $83,910.80 | $89,417 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $83,831.80 | $88,867 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $84,028.10 | $87,803 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $83,894.57 | $85,456 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $83,961.36 | $81,315 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $84,199.26 | $80,185 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $84,057.60 | $80,166 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $83,855.85 | $80,081 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $83,829.56 | $75,612 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $83,933.23 | $73,871 | 0% |
Many analysts now say the four-year cycle driven by the Bitcoin halving is either dead or will have a blunted effect on...
Read MoreThe Binance co-founder pledged the funds following a 7.7 magnitude earthquake that caused casualties and severe damage ...
Read MoreArthur Hayes, Benjamin Delo and Samuel Reed previously pleaded guilty to federal charges related to money laundering....
Read More